| 年忌 | 示寂された年 | |
| 1 周忌 | 2010年 | 平成 22年 |
| 3 回忌 | 2009年 | 平成 21年 |
| 7 回忌 | 2005年 | 平成 17年 |
| 13 回忌 | 1999年 | 平成11年 |
| 17 回忌 | 1995年 | 平成 7年 |
| 25 回忌 | 1987年 | 昭和 62年 |
| 33 回忌 | 1979年 | 昭和 54年 |
| 50 回忌 | 1962年 | 昭和 37年 |
※ 年忌は示寂(亡くなった)年を入れて(1として)から数えます。
年忌法要、は百ヶ日、1周忌、3回忌、7回忌、13回忌、17回忌、25回忌、33回忌、50回忌、以後は50年ごとに勤めます。
祥月命日(しょうつき めいにち)は、 毎年の亡くなった月と日のことです。